Overview
If you are interested in some of them, please feel free to contact us for more details.
基本情報
モデル番号。 | SCF-5000 |
輸送パッケージ | HT 木箱 |
仕様 | 5000g/h |
商標 | ウォーターマン |
起源 | 中国製 |
HSコード | 8543300090 |
生産能力 | 4,000個/年 |
製品説明
製品説明動作原理:電極の電気分解反応を利用して、食塩水を一定濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液に電気分解する装置。
希塩水の濃度: 3%-4%、または海水を直接使用します。
塩分消費量: <=3.5Kg/KgCl (1Kgの有効塩素を生成するため);
電力消費量: <=4.0Kw/KgCl (1Kg の有効塩素を生成する場合)。
濃度:調製液の有効塩素濃度:6000~9000ppm。
電流効率: >80%;
電極材質:純チタン材(カソード、アノード、ファスナー)
陽極保護膜:ルテニウム、イリジウムなどの貴金属。
カソード耐用年数: 20 年 (通常の使用)。
アノード耐用年数: 5 年。
電解槽(チューブ)の耐用年数:20年以上。
パラメータ | 電源 (交流) | 電力(Kw) | 塩水濃度 | 能力(g/h) | NaCl含有量(g/l) | 寸法 (L×B×H) | 述べる |
モデル | |||||||
SCF-50 | 220 | 0.3 | 3~5% | 50 | 8 | 600×400×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-100 | 220 | 0.6 | 3~5% | 100 | 8 | 800×500×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-200 | 380 | 1.8 | 3~5% | 200 | 8 | 1200×500×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-300 | 380 | 2.5 | 3~5% | 300 | 8 | 1300×600×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-500 | 380 | 3.6 | 3~5% | 500 | 8 | 1500×700×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-800 | 380 | 5.5 | 3~5% | 800 | 8 | 1500×750×1450 | ブレインタンクが入っている |
SCF-1000 | 380 | 6.6 | 3~5% | 1000 | 8 | 1800×800×1450 | |
If you are interested in some of them, please feel free to contact us for more details.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信